Historique complet · chaque signal est conservé jusqu'à évaluation et au-delà
▶ 376 actifs · ⏳ 0 en attente · ✓/✗ 3643 conclus · précision 31% (1137/3643)
| Coin | Direction | Horizon | Âge | C initial | Checkpoints | Entrée → Cible | Régime | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.9j ago | 44% |
$195.74 → $188.21 (-3.8%) | VOLATILE | ✗ +1.6% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.9j ago | 44% |
$193.77 → $186.60 (-3.7%) | VOLATILE | ✗ +2.0% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 24h | 10.3j ago | 44% |
$197.47 → $186.02 (-5.8%) | VOLATILE | ✓ -0.1% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.0j ago | 44% |
$191.16 → $184.45 (-3.5%) | VOLATILE | ✗ +4.9% | ||
| BCH | ↑ LONG | 6h | 10h ago | 44% |
$247.31 → $255.43 (+3.3%) | QUIET | ✗ -2.5% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.0j ago | 44% |
$191.19 → $184.39 (-3.6%) | VOLATILE | ✗ +4.6% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.0j ago | 44% |
$192.70 → $185.75 (-3.6%) | VOLATILE | ✗ +3.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.6j ago | 44% |
$197.31 → $187.65 (-4.9%) | VOLATILE | ✓ -0.4% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 24h | 5.3j ago | 44% |
$216.99 → $210.68 (-2.9%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.3% | ||
| BCH | → HOLD | 6h | 6.3j ago | 44% |
$199.52 → $199.43 (-0.0%) | MIXED | ✗ +4.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.1j ago | 44% |
$186.86 → $180.21 (-3.6%) | VOLATILE | ✗ +4.9% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.6j ago | 44% |
$195.97 → $187.21 (-4.5%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.3j ago | 44% |
$190.26 → $183.86 (-3.4%) | — | ✗ +15.6% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.2j ago | 44% |
$192.61 → $184.46 (-4.2%) | VOLATILE | ✓ -0.0% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.0j ago | 44% |
$192.59 → $185.55 (-3.7%) | VOLATILE | ✗ +3.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.9j ago | 44% |
$194.51 → $187.22 (-3.7%) | VOLATILE | ✗ +1.4% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.5j ago | 44% |
$199.26 → $189.41 (-4.9%) | VOLATILE | ✓ -1.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.6j ago | 44% |
$195.50 → $185.93 (-4.9%) | VOLATILE | ✗ +0.6% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.1j ago | 44% |
$187.23 → $180.48 (-3.6%) | VOLATILE | ✗ +4.3% | ||
| BCH | → HOLD | 4h | 6.2j ago | 44% |
$200.48 → $199.86 (-0.3%) | MIXED | ✗ +2.9% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 24h | 5.3j ago | 44% |
$216.77 → $210.53 (-2.9%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.9% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.9j ago | 44% |
$195.48 → $187.21 (-4.2%) | VOLATILE | ✗ +1.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.1j ago | 44% |
$187.17 → $180.42 (-3.6%) | VOLATILE | ✗ +4.5% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.7j ago | 44% |
$194.10 → $185.89 (-4.2%) | VOLATILE | ✗ +0.9% | ||
| BCH | ↑ LONG | 4h | 7h ago | 44% |
$246.73 → $255.93 (+3.7%) | QUIET | ✗ -2.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.6j ago | 44% |
$195.19 → $186.84 (-4.3%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BCH | → HOLD | 4h | 33h ago | 44% |
$246.76 → $248.23 (+0.6%) | QUIET | ✗ -1.5% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.5j ago | 44% |
$199.04 → $189.20 (-4.9%) | VOLATILE | ✓ -1.1% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 24h | 5.3j ago | 44% |
$216.21 → $210.20 (-2.8%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.2% | ||
| BCH | ↑ LONG | 4h | 10h ago | 44% |
$246.06 → $253.78 (+3.1%) | QUIET | ✗ -0.5% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.7j ago | 44% |
$193.35 → $185.17 (-4.2%) | VOLATILE | ✗ +2.1% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.5j ago | 44% |
$198.79 → $188.96 (-4.9%) | VOLATILE | ✓ -0.8% | ||
| BCH | → HOLD | 4h | 6.3j ago | 44% |
$199.19 → $199.16 (-0.0%) | MIXED | ✓ -0.1% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.7j ago | 44% |
$193.69 → $185.50 (-4.2%) | VOLATILE | ✗ +1.9% | ||
| BCH | → HOLD | 4h | 6.3j ago | 44% |
$199.61 → $199.52 (-0.0%) | MIXED | ✗ -1.1% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 24h | 5.3j ago | 44% |
$216.82 → $210.65 (-2.8%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.4% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.8j ago | 44% |
$194.70 → $187.21 (-3.8%) | VOLATILE | ✗ +1.3% | ||
| BCH | → HOLD | 6h | 6.3j ago | 44% |
$199.26 → $199.23 (-0.0%) | MIXED | ✗ +5.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.0j ago | 44% |
$197.80 → $184.85 (-6.5%) | VOLATILE | ✗ +0.5% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.7j ago | 44% |
$193.71 → $185.52 (-4.2%) | VOLATILE | ✗ +0.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.9j ago | 44% |
$195.25 → $187.55 (-3.9%) | VOLATILE | ✗ +1.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.1j ago | 44% |
$190.03 → $182.91 (-3.7%) | VOLATILE | ✗ +3.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.7j ago | 44% |
$192.56 → $184.42 (-4.2%) | VOLATILE | ✗ +1.8% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.3j ago | 44% |
$198.46 → $187.05 (-5.7%) | VOLATILE | ✓ -1.0% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.2j ago | 44% |
$198.66 → $186.96 (-5.9%) | VOLATILE | ✓ -1.1% | ||
| BCH | ↑ LONG | 6h | 10h ago | 44% |
$246.06 → $256.09 (+4.1%) | QUIET | ✗ -1.8% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.8j ago | 44% |
$194.39 → $187.10 (-3.7%) | VOLATILE | ✗ +1.7% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 9.9j ago | 44% |
$197.79 → $184.56 (-6.7%) | VOLATILE | ✗ +0.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.1j ago | 44% |
$197.54 → $185.16 (-6.3%) | VOLATILE | ✗ +0.5% | ||
| BCH | → HOLD | 6h | 6.1j ago | 44% |
$199.00 → $198.97 (-0.0%) | MIXED | ✗ +1.4% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.5j ago | 44% |
$198.80 → $188.87 (-5.0%) | VOLATILE | ✓ -1.0% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.1j ago | 44% |
$189.97 → $182.76 (-3.8%) | VOLATILE | ✗ +3.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.1j ago | 44% |
$185.90 → $179.65 (-3.4%) | VOLATILE | ✗ +5.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.8j ago | 44% |
$194.52 → $187.04 (-3.8%) | VOLATILE | ✗ +1.9% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 11.2j ago | 44% |
$190.58 → $183.25 (-3.8%) | VOLATILE | ✗ +1.0% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.2j ago | 44% |
$198.53 → $186.93 (-5.8%) | VOLATILE | ✓ -1.1% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.4j ago | 43% |
$198.88 → $188.76 (-5.1%) | VOLATILE | ✓ -1.0% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.1j ago | 43% |
$196.84 → $184.51 (-6.3%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.4j ago | 43% |
$198.90 → $188.78 (-5.1%) | VOLATILE | ✓ -0.7% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 48h | 2.2j ago | 43% |
$238.33 → $226.49 (-5.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.9j ago | 43% |
$194.79 → $187.21 (-3.9%) | VOLATILE | ✗ +1.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.7j ago | 43% |
$192.74 → $184.59 (-4.2%) | VOLATILE | ✗ +1.5% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.7j ago | 43% |
$193.13 → $185.98 (-3.7%) | VOLATILE | ✗ +2.8% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.0j ago | 43% |
$197.52 → $184.31 (-6.7%) | VOLATILE | ✗ +0.2% | ||
| BCH | → HOLD | 4h | 6.3j ago | 43% |
$199.68 → $199.59 (-0.0%) | MIXED | ✓ +0.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.8j ago | 43% |
$193.64 → $186.38 (-3.7%) | VOLATILE | ✗ +2.6% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.4j ago | 43% |
$198.81 → $187.47 (-5.7%) | VOLATILE | ✓ -1.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.3j ago | 43% |
$198.17 → $186.59 (-5.8%) | VOLATILE | ✓ -0.4% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.8j ago | 43% |
$194.54 → $187.06 (-3.8%) | VOLATILE | ✗ +1.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.8j ago | 43% |
$194.72 → $187.23 (-3.8%) | VOLATILE | ✗ +1.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.8j ago | 43% |
$193.68 → $186.42 (-3.7%) | VOLATILE | ✗ +1.9% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.0j ago | 43% |
$197.40 → $184.57 (-6.5%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.1j ago | 43% |
$196.74 → $184.32 (-6.3%) | VOLATILE | ✗ +1.1% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.7j ago | 43% |
$193.08 → $185.93 (-3.7%) | VOLATILE | ✗ +2.0% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.4j ago | 43% |
$198.84 → $188.72 (-5.1%) | VOLATILE | ✓ -0.9% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.7j ago | 43% |
$193.73 → $186.47 (-3.7%) | VOLATILE | ✗ +2.5% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.1j ago | 43% |
$196.82 → $184.58 (-6.2%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 9.9j ago | 43% |
$197.41 → $184.21 (-6.7%) | VOLATILE | ✓ -0.5% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.8j ago | 43% |
$194.45 → $186.97 (-3.8%) | VOLATILE | ✗ +2.1% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.0j ago | 43% |
$197.22 → $184.22 (-6.6%) | VOLATILE | ✗ +0.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 6h | 6.1j ago | 43% |
$200.76 → $199.82 (-0.5%) | MIXED | ✗ +0.9% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.0j ago | 43% |
$197.34 → $184.33 (-6.6%) | VOLATILE | ✗ +0.4% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.3j ago | 43% |
$197.69 → $186.23 (-5.8%) | VOLATILE | ✓ -0.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.2j ago | 43% |
$198.12 → $186.54 (-5.8%) | VOLATILE | ✓ -1.0% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.3j ago | 43% |
$197.45 → $186.19 (-5.7%) | VOLATILE | ✓ -0.7% | ||
| BCH | ↑ LONG | 6h | 7h ago | 43% |
$246.73 → $255.93 (+3.7%) | QUIET | ✗ -3.3% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.1j ago | 43% |
$196.06 → $183.87 (-6.2%) | VOLATILE | ✗ +0.9% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.0j ago | 43% |
$196.73 → $184.03 (-6.5%) | VOLATILE | ✗ +1.4% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 24h | 5.6j ago | 43% |
$211.89 → $206.26 (-2.7%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.9% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.0j ago | 43% |
$197.11 → $184.30 (-6.5%) | VOLATILE | ✗ +0.7% | ||
| BCH | ↑ LONG | 6h | 16h ago | 43% |
$234.85 → $243.25 (+3.6%) | MEAN_REVERTING | ✓ +4.6% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.8j ago | 43% |
$194.41 → $186.93 (-3.8%) | VOLATILE | ✗ +1.6% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.2j ago | 43% |
$197.46 → $185.55 (-6.0%) | VOLATILE | ✓ -0.5% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.3j ago | 43% |
$197.60 → $186.15 (-5.8%) | VOLATILE | ✓ -0.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.0j ago | 43% |
$197.28 → $184.27 (-6.6%) | VOLATILE | ✗ +0.2% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 9.9j ago | 43% |
$197.26 → $184.07 (-6.7%) | VOLATILE | ✗ +0.6% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.1j ago | 43% |
$196.07 → $184.15 (-6.1%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.2j ago | 43% |
$195.82 → $183.92 (-6.1%) | VOLATILE | ✗ +1.0% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.4j ago | 43% |
$197.82 → $186.63 (-5.7%) | VOLATILE | ✓ -0.9% | ||
| BCH | ↓ SHORT | 12h | 10.1j ago | 43% |
$196.59 → $184.18 (-6.3%) | VOLATILE | ✗ +1.5% |
Checkpoints : direction correcte incorrecte non encore observé anneau blanc = checkpoint final