Historique complet · chaque signal est conservé jusqu'à évaluation et au-delà
▶ 376 actifs · ⏳ 3 en attente · ✓/✗ 3749 conclus · précision 52% (1962/3749)
| Coin | Direction | Horizon | Âge | C initial | Checkpoints | Entrée → Cible | Régime | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | → HOLD | 12h | 2.4j ago | 18% |
$62,902 → $62,948 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 9h ago | 18% |
$63,530 → $63,534 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 26h ago | 18% |
$62,739 → $62,785 (+0.1%) | QUIET | ✗ +2.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.0j ago | 18% |
$60,399 → $60,370 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.5j ago | 18% |
$60,235 → $60,239 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 4.7j ago | 18% |
$61,834 → $61,815 (-0.0%) | QUIET | ✓ -0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 3.6j ago | 18% |
$62,434 → $62,438 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 32h ago | 18% |
$63,173 → $63,260 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.2j ago | 18% |
$60,158 → $60,069 (-0.1%) | VOLATILE | ✗ -1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.0j ago | 18% |
$60,344 → $60,315 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 2.0j ago | 18% |
$62,728 → $62,769 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 43h ago | 18% |
$62,638 → $62,684 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ +1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 24h ago | 18% |
$62,975 → $62,979 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.9j ago | 18% |
$60,384 → $60,355 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.6j ago | 18% |
$63,456 → $63,460 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.6j ago | 18% |
$63,292 → $63,292 | MEAN_REVERTING | ✓ -0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 4.7j ago | 18% |
$61,557 → $61,618 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.6j ago | 18% |
$59,735 → $59,826 (+0.2%) | VOLATILE | ✗ +1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.7j ago | 18% |
$59,240 → $59,509 (+0.5%) | VOLATILE | ✗ +1.3% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 2.5j ago | 18% |
$63,017 → $63,058 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.9% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.1j ago | 18% |
$60,335 → $60,276 (-0.1%) | VOLATILE | ✗ -1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 2.4j ago | 18% |
$62,867 → $62,913 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.8j ago | 18% |
$60,701 → $60,672 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 2.4j ago | 18% |
$62,754 → $62,800 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 3.0j ago | 18% |
$62,590 → $62,594 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.2j ago | 18% |
$60,028 → $60,000 (-0.0%) | VOLATILE | ✓ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 2.4j ago | 18% |
$62,702 → $62,748 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 2.3j ago | 18% |
$62,759 → $62,805 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.4j ago | 18% |
$59,791 → $59,814 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.3j ago | 18% |
$62,693 → $62,632 (-0.1%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.5j ago | 18% |
$59,593 → $59,446 (-0.2%) | VOLATILE | ✗ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 24h ago | 18% |
$62,794 → $62,840 (+0.1%) | QUIET | ✗ +2.2% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 31h ago | 18% |
$63,318 → $63,322 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.0j ago | 18% |
$60,302 → $60,243 (-0.1%) | VOLATILE | ✗ -1.6% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 41h ago | 18% |
$62,844 → $62,848 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.0j ago | 18% |
$60,396 → $60,367 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 7.2j ago | 18% |
$59,615 → $59,619 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.6% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.7j ago | 18% |
$60,439 → $60,443 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 2.3j ago | 18% |
$62,706 → $62,752 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.0j ago | 18% |
$60,332 → $60,303 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.1j ago | 18% |
$60,323 → $60,264 (-0.1%) | VOLATILE | ✗ -1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 11.4j ago | 18% |
$59,583 → $59,674 (+0.2%) | VOLATILE | ✗ -0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.5j ago | 18% |
$60,192 → $60,196 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 27h ago | 18% |
$62,909 → $62,955 (+0.1%) | QUIET | ✗ +2.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.8j ago | 18% |
$60,677 → $60,648 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 45h ago | 18% |
$62,666 → $62,670 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 10h ago | 18% |
$63,990 → $63,994 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 11.2j ago | 18% |
$60,541 → $60,271 (-0.4%) | VOLATILE | ✗ -1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.7j ago | 18% |
$63,294 → $63,294 | MEAN_REVERTING | ✓ -0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 25h ago | 18% |
$62,924 → $62,928 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 2.3j ago | 18% |
$62,768 → $62,809 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 4.1j ago | 18% |
$61,701 → $61,705 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.6j ago | 18% |
$60,439 → $60,380 (-0.1%) | VOLATILE | ✗ -0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 4.5j ago | 18% |
$61,383 → $61,448 (+0.1%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.8j ago | 18% |
$62,910 → $62,828 (-0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.3j ago | 18% |
$62,857 → $62,861 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.4j ago | 18% |
$62,754 → $62,758 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.6j ago | 18% |
$59,739 → $59,651 (-0.1%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 3.8j ago | 18% |
$61,874 → $61,919 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 3.1j ago | 18% |
$62,451 → $62,471 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.5j ago | 18% |
$62,614 → $62,553 (-0.1%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 27h ago | 18% |
$62,935 → $62,981 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.9j ago | 18% |
$59,050 → $59,111 (+0.1%) | VOLATILE | ✗ +1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 2.2j ago | 18% |
$62,689 → $62,735 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.2j ago | 18% |
$61,823 → $61,703 (-0.2%) | QUIET | ✗ +1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 2.0j ago | 18% |
$62,648 → $62,714 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 26h ago | 18% |
$62,865 → $62,931 (+0.1%) | QUIET | ✗ +2.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 29h ago | 18% |
$63,008 → $63,054 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 6.9j ago | 18% |
$58,921 → $58,925 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.9j ago | 18% |
$62,696 → $62,635 (-0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 28h ago | 18% |
$62,944 → $62,990 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.4j ago | 18% |
$62,702 → $62,706 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.3j ago | 18% |
$59,892 → $59,864 (-0.0%) | VOLATILE | ✓ -0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 4.5j ago | 18% |
$61,335 → $61,400 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 3.1j ago | 18% |
$62,458 → $62,478 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 39h ago | 18% |
$62,743 → $62,747 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.6j ago | 18% |
$63,371 → $63,375 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 11.3j ago | 18% |
$59,836 → $59,658 (-0.3%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BTC | ↑ LONG | 12h | 9.7j ago | 18% |
$60,138 → $60,441 (+0.5%) | VOLATILE | ✗ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 4.3j ago | 18% |
$61,702 → $61,706 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.9j ago | 18% |
$60,371 → $60,342 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.0j ago | 18% |
$60,386 → $60,357 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 2.2j ago | 18% |
$62,685 → $62,751 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.0j ago | 18% |
$62,021 → $61,900 (-0.2%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 3.1j ago | 18% |
$62,475 → $62,495 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.0j ago | 18% |
$62,009 → $61,908 (-0.2%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 39h ago | 18% |
$62,743 → $62,747 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.7j ago | 18% |
$63,139 → $63,139 | MEAN_REVERTING | ✓ -0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.7j ago | 18% |
$62,245 → $62,184 (-0.1%) | QUIET | ✗ +1.6% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.5j ago | 18% |
$60,260 → $60,264 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 41h ago | 18% |
$62,844 → $62,783 (-0.1%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 4.5j ago | 18% |
$61,418 → $61,458 (+0.1%) | QUIET | ✗ +2.6% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 24h ago | 18% |
$62,964 → $62,968 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 3.9j ago | 18% |
$61,841 → $61,886 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.9j ago | 18% |
$62,138 → $62,057 (-0.1%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.7j ago | 18% |
$60,560 → $60,531 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.9j ago | 18% |
$62,689 → $62,693 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.4j ago | 18% |
$60,190 → $60,011 (-0.3%) | VOLATILE | ✗ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.0j ago | 18% |
$60,071 → $60,043 (-0.0%) | VOLATILE | ✓ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.6j ago | 18% |
$59,702 → $59,763 (+0.1%) | VOLATILE | ✗ +1.2% |
Checkpoints : direction correcte incorrecte non encore observé anneau blanc = checkpoint final