Historique complet · chaque signal est conservé jusqu'à évaluation et au-delà
▶ 376 actifs · ⏳ 4 en attente · ✓/✗ 3825 conclus · précision 49% (1883/3825)
| Coin | Direction | Horizon | Âge | C initial | Checkpoints | Entrée → Cible | Régime | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | → HOLD | 4h | 5.6j ago | 42% |
$309.07 → $309.15 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 24h | 2.7j ago | 42% |
$328.98 → $339.49 (+3.2%) | MEAN_REVERTING | ✗ -0.2% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 23h ago | 42% |
$321.77 → $326.48 (+1.5%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 6.0j ago | 42% |
$306.71 → $306.78 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 23h ago | 42% |
$322.30 → $327.02 (+1.5%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 5.3j ago | 42% |
$308.79 → $308.81 (+0.0%) | QUIET | ✗ +2.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 48h | 3.4j ago | 42% |
$327.11 → $359.10 (+9.8%) | MEAN_REVERTING | ✗ -2.1% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 3.6j ago | 42% |
$322.82 → $327.58 (+1.5%) | QUIET | ✓ +1.1% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 22h ago | 42% |
$323.77 → $328.58 (+1.5%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 8h ago | 42% |
$325.54 → $330.41 (+1.5%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 6.1j ago | 42% |
$304.93 → $305.59 (+0.2%) | QUIET | ✓ -0.1% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 3.7j ago | 42% |
$325.44 → $329.87 (+1.4%) | QUIET | ✗ -0.8% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 41h ago | 42% |
$329.28 → $334.22 (+1.5%) | QUIET | ✗ -0.8% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 2.5j ago | 42% |
$327.39 → $332.68 (+1.6%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 24h | 2.8j ago | 42% |
$328.59 → $339.26 (+3.2%) | MEAN_REVERTING | ✗ -0.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 2.9j ago | 42% |
$328.05 → $333.47 (+1.7%) | QUIET | ✓ +0.5% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 5.8j ago | 42% |
$306.97 → $307.04 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 3.7j ago | 42% |
$323.56 → $328.23 (+1.4%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 4.8j ago | 42% |
$315.01 → $317.37 (+0.7%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.9j ago | 42% |
$306.59 → $306.76 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.1% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 6.0j ago | 42% |
$307.80 → $307.87 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.7% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 43h ago | 42% |
$328.08 → $333.09 (+1.5%) | QUIET | ✗ -0.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 24h | 2.8j ago | 42% |
$328.65 → $339.33 (+3.2%) | MEAN_REVERTING | ✗ -0.2% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 26h ago | 42% |
$318.80 → $323.36 (+1.4%) | QUIET | ✓ +1.2% | ||
| XMR | ↑ LONG | 48h | 3.4j ago | 42% |
$327.04 → $358.64 (+9.7%) | MEAN_REVERTING | ✗ -2.0% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.3j ago | 42% |
$308.88 → $308.90 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.7% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 6.0j ago | 42% |
$307.80 → $307.87 (+0.0%) | QUIET | ✓ +1.0% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 5.2j ago | 42% |
$309.90 → $310.05 (+0.0%) | QUIET | ✗ +2.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 20h ago | 42% |
$324.75 → $329.72 (+1.5%) | QUIET | ✗ -0.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 12h | 3.6j ago | 42% |
$325.25 → $357.13 (+9.8%) | MEAN_REVERTING | ✓ +2.0% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 2.5j ago | 42% |
$327.48 → $332.77 (+1.6%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.3j ago | 42% |
$307.50 → $307.61 (+0.0%) | QUIET | ✓ +1.0% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 4.5j ago | 42% |
$317.86 → $320.99 (+1.0%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 6.0j ago | 42% |
$305.11 → $305.67 (+0.2%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 2.3j ago | 42% |
$331.08 → $336.51 (+1.6%) | QUIET | ✗ -0.2% | ||
| XMR | ↑ LONG | 12h | 3.7j ago | 42% |
$323.82 → $355.51 (+9.8%) | MEAN_REVERTING | ✓ +2.5% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 41h ago | 42% |
$329.28 → $334.33 (+1.5%) | QUIET | ✗ -1.9% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 5.3j ago | 42% |
$309.75 → $309.77 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.9% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 6.2j ago | 42% |
$304.49 → $306.44 (+0.6%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 12h | 8.3j ago | 42% |
$310.78 → $324.16 (+4.3%) | MEAN_REVERTING | ✓ +1.2% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 24h ago | 42% |
$319.89 → $324.46 (+1.4%) | QUIET | ✓ +1.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 43h ago | 42% |
$327.39 → $332.39 (+1.5%) | QUIET | ✗ -0.1% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 3.9j ago | 42% |
$325.30 → $329.46 (+1.3%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 10h ago | 42% |
$326.21 → $331.09 (+1.5%) | QUIET | ✗ -0.1% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.5j ago | 42% |
$310.00 → $310.02 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.9% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 5.2j ago | 42% |
$310.43 → $310.48 (+0.0%) | QUIET | ✗ +2.1% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 26h ago | 42% |
$318.80 → $323.46 (+1.5%) | QUIET | ✓ +1.8% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.4j ago | 42% |
$308.64 → $308.77 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.1% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 6.7j ago | 42% |
$305.36 → $305.61 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.2% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 20h ago | 42% |
$324.48 → $329.56 (+1.6%) | QUIET | ✗ -0.5% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 3.8j ago | 42% |
$327.24 → $331.53 (+1.3%) | QUIET | ✗ -1.1% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 21h ago | 42% |
$324.21 → $329.18 (+1.5%) | QUIET | ✗ -0.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 26h ago | 42% |
$318.97 → $323.64 (+1.5%) | QUIET | ✓ +1.3% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.3j ago | 42% |
$307.58 → $307.70 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 6.2j ago | 42% |
$305.85 → $306.42 (+0.2%) | QUIET | ✓ -0.5% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 6.0j ago | 42% |
$306.71 → $306.78 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.5% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 3.5j ago | 42% |
$321.36 → $326.24 (+1.5%) | QUIET | ✓ +2.8% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 18h ago | 42% |
$325.80 → $330.90 (+1.6%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 23h ago | 42% |
$321.88 → $326.59 (+1.5%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 5.5j ago | 42% |
$310.45 → $310.47 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 26h ago | 42% |
$318.97 → $323.53 (+1.4%) | QUIET | ✓ +1.7% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.8j ago | 42% |
$305.90 → $306.27 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 24h | 2.6j ago | 42% |
$329.87 → $340.20 (+3.1%) | MEAN_REVERTING | ✗ -0.9% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 2.1j ago | 42% |
$324.95 → $329.93 (+1.5%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.9j ago | 42% |
$305.62 → $305.99 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 48h | 3.6j ago | 42% |
$324.31 → $347.68 (+7.2%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.8% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 22h ago | 42% |
$323.25 → $328.20 (+1.5%) | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 23h ago | 42% |
$321.77 → $326.59 (+1.5%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.2j ago | 42% |
$311.37 → $311.42 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.3% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.9j ago | 42% |
$304.44 → $305.30 (+0.3%) | QUIET | ✗ +1.4% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 6.8j ago | 42% |
$305.85 → $306.12 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.8% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 4.6j ago | 42% |
$317.45 → $320.23 (+0.9%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.4j ago | 42% |
$307.91 → $308.07 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 24h | 3.9j ago | 42% |
$324.80 → $332.79 (+2.5%) | MEAN_REVERTING | ✓ +1.6% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 3.6j ago | 42% |
$322.82 → $327.69 (+1.5%) | QUIET | ✓ +2.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 12h | 8.3j ago | 42% |
$311.04 → $324.44 (+4.3%) | MEAN_REVERTING | ✓ +1.3% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.4j ago | 42% |
$307.16 → $307.38 (+0.1%) | QUIET | ✗ +1.2% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 5.3j ago | 42% |
$308.88 → $308.90 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.9% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 3.2j ago | 42% |
$329.88 → $335.05 (+1.6%) | QUIET | ✓ +1.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 12h | 8.3j ago | 41% |
$311.20 → $324.60 (+4.3%) | MEAN_REVERTING | ✓ +1.0% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 5.0j ago | 41% |
$312.29 → $312.50 (+0.1%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 23h ago | 41% |
$322.30 → $327.13 (+1.5%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 6.1j ago | 41% |
$304.29 → $304.95 (+0.2%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 2.3j ago | 41% |
$328.40 → $333.55 (+1.6%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 48h | 3.6j ago | 41% |
$323.79 → $345.39 (+6.7%) | MEAN_REVERTING | ✓ +1.1% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 10h ago | 41% |
$326.21 → $331.32 (+1.6%) | QUIET | ✓ +0.7% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 6.1j ago | 41% |
$303.87 → $305.12 (+0.4%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.2j ago | 41% |
$310.46 → $310.54 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 24h ago | 41% |
$319.89 → $324.57 (+1.5%) | QUIET | ✓ +1.9% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 3.5j ago | 41% |
$320.45 → $325.40 (+1.5%) | QUIET | ✓ +2.9% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 19h ago | 41% |
$324.38 → $329.24 (+1.5%) | QUIET | ✗ -0.2% | ||
| XMR | → HOLD | 4h | 5.4j ago | 41% |
$309.60 → $309.69 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 3.1j ago | 41% |
$332.20 → $337.52 (+1.6%) | QUIET | ✗ -1.6% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 10h ago | 41% |
$325.77 → $330.87 (+1.6%) | QUIET | ✓ +0.5% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 21h ago | 41% |
$324.87 → $329.85 (+1.5%) | QUIET | ✗ -0.3% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 5.6j ago | 41% |
$309.07 → $309.15 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.4% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 3.7j ago | 41% |
$325.44 → $329.97 (+1.4%) | QUIET | ✗ -1.5% | ||
| XMR | ↑ LONG | 4h | 2.9j ago | 41% |
$327.83 → $333.38 (+1.7%) | QUIET | ✓ +0.5% | ||
| XMR | ↑ LONG | 6h | 4.8j ago | 41% |
$315.01 → $317.42 (+0.8%) | QUIET | ✓ +0.7% | ||
| XMR | → HOLD | 6h | 6.1j ago | 41% |
$305.05 → $305.91 (+0.3%) | QUIET | ✓ +0.5% |
Checkpoints : direction correcte incorrecte non encore observé anneau blanc = checkpoint final