Historique complet · chaque signal est conservé jusqu'à évaluation et au-delà
▶ 376 actifs · ⏳ 0 en attente · ✓/✗ 3604 conclus · précision 48% (1744/3604)
| Coin | Direction | Horizon | Âge | C initial | Checkpoints | Entrée → Cible | Régime | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | → HOLD | 12h | 6.9j ago | 13% |
$312.13 → $312.69 (+0.2%) | QUIET | ✗ -1.7% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 8.2j ago | 13% |
$311.55 → $312.09 (+0.2%) | QUIET | ✗ -2.5% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.4j ago | 13% |
$311.49 → $310.93 (-0.2%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.7j ago | 13% |
$309.82 → $310.61 (+0.3%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.3j ago | 13% |
$314.30 → $314.45 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.6% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.9j ago | 13% |
$311.40 → $311.89 (+0.2%) | QUIET | ✗ -1.1% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.5j ago | 13% |
$303.90 → $303.95 (+0.0%) | QUIET | ✗ +2.0% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.8j ago | 13% |
$310.65 → $311.14 (+0.2%) | QUIET | ✓ -0.0% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.5j ago | 13% |
$313.79 → $313.84 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.2% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 9.4j ago | 13% |
$314.68 → $314.75 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.6% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 4.4j ago | 13% |
$315.49 → $315.52 (+0.0%) | QUIET | ✗ +3.0% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 9.0j ago | 13% |
$313.78 → $314.17 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.3% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.7j ago | 13% |
$312.90 → $312.24 (-0.2%) | QUIET | ✗ -3.3% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.9j ago | 13% |
$312.02 → $312.48 (+0.1%) | QUIET | ✗ -1.5% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.8j ago | 13% |
$311.39 → $311.64 (+0.1%) | QUIET | ✗ -1.6% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.2j ago | 13% |
$316.95 → $316.28 (-0.2%) | QUIET | ✗ -4.2% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.5j ago | 13% |
$304.86 → $305.14 (+0.1%) | QUIET | ✗ +2.9% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 4.4j ago | 13% |
$316.23 → $316.26 (+0.0%) | QUIET | ✗ +3.1% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.2j ago | 13% |
$316.61 → $315.84 (-0.2%) | QUIET | ✗ -3.6% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.1j ago | 13% |
$315.94 → $315.99 (+0.0%) | QUIET | ✗ -2.5% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.2j ago | 13% |
$315.98 → $315.42 (-0.2%) | QUIET | ✗ -3.3% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.9j ago | 13% |
$312.13 → $312.82 (+0.2%) | QUIET | ✗ -1.0% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.6j ago | 13% |
$308.73 → $308.78 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.8% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.6j ago | 13% |
$311.63 → $310.97 (-0.2%) | QUIET | ✗ -2.4% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.1j ago | 13% |
$312.52 → $313.38 (+0.3%) | QUIET | ✓ +0.7% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.2j ago | 13% |
$315.24 → $315.29 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.7% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 4.4j ago | 13% |
$316.53 → $316.12 (-0.1%) | QUIET | ✗ +4.5% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.4j ago | 13% |
$310.58 → $310.63 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.5% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.6j ago | 13% |
$308.73 → $308.81 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.9% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 7.6j ago | 13% |
$306.46 → $305.46 (-0.3%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.2j ago | 13% |
$315.32 → $314.76 (-0.2%) | QUIET | ✗ -2.5% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.2j ago | 13% |
$316.17 → $315.61 (-0.2%) | QUIET | ✗ -4.3% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.9j ago | 13% |
$311.81 → $312.06 (+0.1%) | QUIET | ✗ -2.0% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.2j ago | 13% |
$316.67 → $316.11 (-0.2%) | QUIET | ✗ -4.0% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.2j ago | 13% |
$314.91 → $314.35 (-0.2%) | QUIET | ✗ -2.7% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.9j ago | 13% |
$312.02 → $312.51 (+0.2%) | QUIET | ✗ -1.1% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.8j ago | 13% |
$311.39 → $311.68 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.5% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 7.1j ago | 13% |
$312.52 → $313.42 (+0.3%) | QUIET | ✓ -0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 9.6j ago | 13% |
$315.59 → $315.66 (+0.0%) | QUIET | ✗ -2.9% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.3j ago | 13% |
$312.99 → $313.14 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.7% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.0j ago | 13% |
$312.50 → $313.06 (+0.2%) | QUIET | ✗ -2.8% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.2j ago | 13% |
$316.62 → $316.06 (-0.2%) | QUIET | ✗ -3.9% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.8j ago | 13% |
$310.83 → $311.08 (+0.1%) | QUIET | ✗ -1.7% | ||
| XMR | ↓ SHORT | 24h | 6.6j ago | 13% |
$314.50 → $313.13 (-0.4%) | QUIET | ✓ -2.8% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.8j ago | 13% |
$310.53 → $310.68 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.2% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.3j ago | 13% |
$314.95 → $314.49 (-0.1%) | QUIET | ✗ -2.8% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.3j ago | 13% |
$314.28 → $313.62 (-0.2%) | QUIET | ✗ -2.5% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.8j ago | 13% |
$310.83 → $311.02 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.5% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.9j ago | 13% |
$311.81 → $312.10 (+0.1%) | QUIET | ✗ -1.4% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.8j ago | 13% |
$310.53 → $310.61 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.5j ago | 13% |
$304.86 → $305.11 (+0.1%) | QUIET | ✗ +2.4% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 7.0j ago | 13% |
$312.50 → $313.19 (+0.2%) | QUIET | ✓ -0.9% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.3j ago | 13% |
$313.98 → $314.13 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.0% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.7j ago | 13% |
$310.85 → $311.04 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.1% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.7j ago | 13% |
$310.85 → $311.00 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.7% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.3j ago | 13% |
$313.91 → $313.25 (-0.2%) | QUIET | ✗ -2.6% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.8j ago | 13% |
$310.77 → $310.85 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.6j ago | 13% |
$311.72 → $311.77 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.6% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.3j ago | 13% |
$314.05 → $314.20 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.1% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 7.5j ago | 13% |
$307.34 → $306.49 (-0.3%) | QUIET | ✓ -0.7% | ||
| XMR | ↑ LONG | 48h | 10.9j ago | 13% |
$312.01 → $314.28 (+0.7%) | QUIET | ✓ +0.7% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.4j ago | 13% |
$311.69 → $310.73 (-0.3%) | QUIET | ✗ -2.3% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.7j ago | 13% |
$310.85 → $310.93 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.0% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.8j ago | 13% |
$310.77 → $310.92 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.4% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.1j ago | 13% |
$313.57 → $314.23 (+0.2%) | QUIET | ✓ -0.6% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.7j ago | 13% |
$310.85 → $311.00 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.6% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.3j ago | 13% |
$313.45 → $312.69 (-0.2%) | QUIET | ✗ -2.2% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.4j ago | 13% |
$311.34 → $310.38 (-0.3%) | QUIET | ✗ -2.1% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.9j ago | 13% |
$312.04 → $312.23 (+0.1%) | QUIET | ✗ -1.2% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.3j ago | 13% |
$314.37 → $314.02 (-0.1%) | QUIET | ✗ -2.4% | ||
| XMR | ↓ SHORT | 24h | 8.5j ago | 13% |
$314.74 → $312.91 (-0.6%) | QUIET | ✓ -2.3% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.0j ago | 13% |
$314.84 → $314.38 (-0.1%) | QUIET | ✗ -1.3% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 7.1j ago | 13% |
$313.57 → $314.37 (+0.3%) | QUIET | ✗ -1.8% | ||
| XMR | ↓ SHORT | 24h | 10.5j ago | 13% |
$319.30 → $310.85 (-2.6%) | MEAN_REVERTING | ✓ -1.2% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.9j ago | 13% |
$311.93 → $312.01 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.5% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.0j ago | 13% |
$313.88 → $313.93 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.3% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.9j ago | 13% |
$312.04 → $312.19 (+0.0%) | QUIET | ✗ -2.5% | ||
| XMR | ↓ SHORT | 24h | 7.4j ago | 13% |
$312.87 → $311.50 (-0.4%) | QUIET | ✓ -2.0% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.8j ago | 13% |
$311.12 → $311.20 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.9j ago | 13% |
$312.02 → $312.10 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.6% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.5j ago | 12% |
$311.97 → $312.26 (+0.1%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 7.5j ago | 12% |
$308.81 → $308.86 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.4% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 6.7j ago | 12% |
$311.71 → $311.79 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.2% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.1j ago | 12% |
$313.79 → $313.84 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.0% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 11.0j ago | 12% |
$305.87 → $304.42 (-0.5%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.5% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 10.8j ago | 12% |
$312.48 → $313.18 (+0.2%) | QUIET | ✗ -0.9% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 8.5j ago | 12% |
$313.45 → $313.52 (+0.0%) | QUIET | ✗ -3.0% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.9j ago | 12% |
$311.93 → $312.08 (+0.0%) | QUIET | ✗ -2.6% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 7.1j ago | 12% |
$314.01 → $314.81 (+0.3%) | QUIET | ✗ -2.6% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.0j ago | 12% |
$313.67 → $313.72 (+0.0%) | QUIET | ✗ -2.6% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 10.4j ago | 12% |
$314.72 → $313.69 (-0.3%) | QUIET | ✗ -0.7% | ||
| XMR | ↓ SHORT | 24h | 7.4j ago | 12% |
$312.06 → $311.00 (-0.3%) | QUIET | ✓ -2.0% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 9.7j ago | 12% |
$317.95 → $318.02 (+0.0%) | QUIET | ✗ -2.6% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.5j ago | 12% |
$311.97 → $312.22 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.5% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.8j ago | 12% |
$311.12 → $311.17 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.3% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 7.0j ago | 12% |
$314.84 → $314.48 (-0.1%) | QUIET | ✗ -1.0% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.1j ago | 12% |
$314.14 → $314.19 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 6.9j ago | 12% |
$312.02 → $312.07 (+0.0%) | QUIET | ✗ -2.3% | ||
| XMR | → HOLD | 48h | 7.4j ago | 12% |
$309.40 → $309.45 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 7.0j ago | 12% |
$314.37 → $314.42 (+0.0%) | QUIET | ✗ -2.8% |
Checkpoints : direction correcte incorrecte non encore observé anneau blanc = checkpoint final