Historique complet · chaque signal est conservé jusqu'à évaluation et au-delà
▶ 4409 actifs · ⏳ 18 en attente · ✓/✗ 5573 conclus · précision 50% (2812/5573)
| Coin | Direction | Horizon | Âge | C initial | Checkpoints | Entrée → Cible | Régime | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOM | ↓ SHORT | 6h | 19h ago | 23% |
$1.6191 → $1.6128 (-0.4%) | QUIET | ✓ -1.4% | ||
| ZEC | → HOLD | 4h | 35h ago | 23% |
$454.02 → $454.22 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.5% | ||
| NEAR | → HOLD | 6h | 32h ago | 23% |
$1.9835 → $1.9833 (-0.0%) | QUIET | ✗ +3.1% | ||
| ETH | → HOLD | 12h | 38h ago | 23% |
$1,787 → $1,786 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.9% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 16h ago | 23% |
$64,154 → $64,159 (+0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.1% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 28h ago | 23% |
$441.83 → $443.11 (+0.3%) | QUIET | ✓ +3.8% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 32h ago | 23% |
$447.46 → $450.85 (+0.8%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| ETH | → HOLD | 12h | 38h ago | 23% |
$1,785 → $1,785 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.3% | ||
| ZEC | → HOLD | 6h | 35h ago | 23% |
$455.38 → $455.39 (+0.0%) | QUIET | ✗ -2.2% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 38h ago | 23% |
$458.42 → $459.94 (+0.3%) | QUIET | ✗ -1.0% | ||
| ETH | → HOLD | 12h | 30h ago | 23% |
$1,772 → $1,768 (-0.2%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.9% | ||
| SOL | → HOLD | 12h | 21h ago | 23% |
$82.10 → $82.04 (-0.1%) | QUIET | ✓ -0.6% | ||
| NEAR | → HOLD | 24h | 35h ago | 23% |
$1.9785 → $1.9869 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.6% | ||
| ATOM | → HOLD | 4h | 30h ago | 23% |
$1.5808 → $1.5807 (-0.0%) | QUIET | ✓ -0.3% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 37h ago | 23% |
$455.94 → $457.94 (+0.4%) | QUIET | ✗ -1.8% | ||
| SOL | → HOLD | 12h | 19h ago | 23% |
$82.59 → $82.57 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.5% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 32h ago | 23% |
$447.40 → $450.60 (+0.7%) | QUIET | ✓ +1.8% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 16h ago | 23% |
$64,038 → $64,042 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.3% | ||
| NEAR | ↑ LONG | 24h | 37h ago | 23% |
$1.9852 → $2.0164 (+1.6%) | MEAN_REVERTING | ✓ +1.9% | ||
| NEAR | → HOLD | 24h | 34h ago | 23% |
$1.9760 → $1.9833 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.0% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 36h ago | 23% |
$454.96 → $455.51 (+0.1%) | QUIET | ✗ -1.5% | ||
| XMR | ↓ SHORT | 12h | 23h ago | 23% |
$323.25 → $321.77 (-0.5%) | QUIET | ✗ +1.1% | ||
| NEAR | → HOLD | 24h | 34h ago | 23% |
$1.9781 → $1.9829 (+0.2%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.5% | ||
| ATOM | → HOLD | 4h | 23h ago | 23% |
$1.5929 → $1.5928 (-0.0%) | QUIET | ✗ +1.8% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 32h ago | 23% |
$449.13 → $451.67 (+0.6%) | QUIET | ✓ +0.5% | ||
| ETH | → HOLD | 12h | 26h ago | 23% |
$1,754 → $1,749 (-0.2%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.7% | ||
| ETH | → HOLD | 6h | 32h ago | 23% |
$1,768 → $1,771 (+0.2%) | QUIET | ✗ -1.1% | ||
| SOL | → HOLD | 24h | 29h ago | 23% |
$80.95 → $80.81 (-0.2%) | QUIET | ✓ -0.1% | ||
| XRP | ↓ SHORT | 12h | 24h ago | 23% |
$1.1538 → $1.1441 (-0.8%) | MEAN_REVERTING | ✓ -2.6% | ||
| ATOM | → HOLD | 4h | 16h ago | 23% |
$1.6084 → $1.6076 (-0.1%) | QUIET | ✗ -1.1% | ||
| XRP | ↓ SHORT | 12h | 19h ago | 23% |
$1.1551 → $1.1512 (-0.3%) | MEAN_REVERTING | ✓ -2.5% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 12h | 31h ago | 23% |
$443.98 → $445.10 (+0.3%) | QUIET | ✓ +2.8% | ||
| ETH | → HOLD | 12h | 29h ago | 23% |
$1,772 → $1,772 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.6% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 22h ago | 23% |
$63,696 → $63,700 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| XRP | ↓ SHORT | 12h | 24h ago | 23% |
$1.1490 → $1.1389 (-0.9%) | MEAN_REVERTING | ✓ -1.9% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 38h ago | 23% |
$457.62 → $459.24 (+0.4%) | QUIET | ✗ -1.6% | ||
| ADA | → HOLD | 12h | 20h ago | 23% |
$0.18286 → $0.18332 (+0.2%) | MEAN_REVERTING | ✗ -2.0% | ||
| XRP | ↓ SHORT | 12h | 25h ago | 23% |
$1.1408 → $1.1302 (-0.9%) | MEAN_REVERTING | ✓ -1.2% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 36h ago | 23% |
$454.53 → $454.98 (+0.1%) | QUIET | ✗ -1.4% | ||
| ETH | → HOLD | 12h | 30h ago | 23% |
$1,772 → $1,771 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.2% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 12h | 38h ago | 23% |
$458.42 → $459.96 (+0.3%) | QUIET | ✗ -2.8% | ||
| ETH | → HOLD | 12h | 27h ago | 23% |
$1,748 → $1,743 (-0.2%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.6% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 12h | 28h ago | 23% |
$441.83 → $443.13 (+0.3%) | QUIET | ✓ +2.9% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 38h ago | 23% |
$456.70 → $458.51 (+0.4%) | QUIET | ✗ -2.0% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 31h ago | 23% |
$447.24 → $450.44 (+0.7%) | QUIET | ✓ +1.8% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 12h | 32h ago | 23% |
$447.46 → $450.68 (+0.7%) | QUIET | ✓ +1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 26h ago | 23% |
$62,185 → $62,089 (-0.2%) | QUIET | ✗ +1.9% | ||
| AAVE | ↑ LONG | 4h | 24h ago | 23% |
$96.73 → $97.54 (+0.8%) | MEAN_REVERTING | ✗ -0.8% | ||
| ATOM | → HOLD | 4h | 21h ago | 23% |
$1.5980 → $1.5979 (-0.0%) | QUIET | ✓ -0.0% | ||
| ETH | → HOLD | 12h | 36h ago | 23% |
$1,781 → $1,780 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.2% | ||
| ATOM | → HOLD | 6h | 34h ago | 23% |
$1.5747 → $1.5738 (-0.1%) | QUIET | ✗ -1.0% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 12h | 37h ago | 23% |
$455.94 → $457.86 (+0.4%) | QUIET | ✗ -1.9% | ||
| ATOM | → HOLD | 4h | 6h ago | 23% |
$1.5809 → $1.5837 (+0.2%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| ZEC | → HOLD | 4h | 22h ago | 23% |
$448.62 → $448.63 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.3% | ||
| NEAR | → HOLD | 24h | 34h ago | 23% |
$1.9788 → $1.9837 (+0.2%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.6% | ||
| ETH | → HOLD | 4h | 32h ago | 23% |
$1,768 → $1,771 (+0.2%) | QUIET | ✗ -1.6% | ||
| ETH | → HOLD | 12h | 36h ago | 23% |
$1,781 → $1,780 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.1% | ||
| SOL | → HOLD | 12h | 18h ago | 23% |
$82.77 → $82.73 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.6% | ||
| ADA | → HOLD | 24h | 30h ago | 23% |
$0.18252 → $0.18269 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✗ -2.7% | ||
| XRP | ↓ SHORT | 12h | 24h ago | 23% |
$1.1581 → $1.1507 (-0.6%) | MEAN_REVERTING | ✓ -2.9% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 36h ago | 23% |
$454.04 → $456.80 (+0.6%) | QUIET | ✗ -2.0% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 37h ago | 23% |
$455.86 → $456.21 (+0.1%) | QUIET | ✗ -1.5% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 35h ago | 23% |
$454.02 → $454.37 (+0.1%) | QUIET | ✗ -2.0% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 24h | 38h ago | 23% |
$457.40 → $459.11 (+0.4%) | QUIET | ✗ -2.1% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 34h ago | 23% |
$454.21 → $454.66 (+0.1%) | QUIET | ✗ -1.5% | ||
| XRP | ↓ SHORT | 12h | 32h ago | 23% |
$1.1496 → $1.1407 (-0.8%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.5% | ||
| NEAR | → HOLD | 24h | 32h ago | 23% |
$1.9814 → $1.9869 (+0.3%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.3% | ||
| ATOM | → HOLD | 6h | 9h ago | 23% |
$1.5890 → $1.5889 (-0.0%) | QUIET | ✓ +0.0% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 12h | 32h ago | 23% |
$447.40 → $450.62 (+0.7%) | QUIET | ✓ +2.2% | ||
| ZEC | → HOLD | 12h | 36h ago | 23% |
$454.96 → $455.62 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.4% | ||
| ETH | → HOLD | 4h | 26h ago | 23% |
$1,754 → $1,753 (-0.0%) | QUIET | ✗ +2.3% | ||
| ATOM | → HOLD | 6h | 21h ago | 23% |
$1.5980 → $1.5979 (-0.0%) | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 32h ago | 23% |
$454.85 → $455.40 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.6% | ||
| ZEC | → HOLD | 6h | 28h ago | 23% |
$445.48 → $445.49 (+0.0%) | QUIET | ✓ +1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 26h ago | 23% |
$62,032 → $62,036 (+0.0%) | QUIET | ✗ +2.9% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 31h ago | 23% |
$444.77 → $444.93 (+0.0%) | QUIET | ✗ +2.8% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 6h ago | 23% |
$63,407 → $63,411 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.5% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 12h | 32h ago | 23% |
$449.13 → $451.50 (+0.5%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 28h ago | 23% |
$62,099 → $62,103 (+0.0%) | QUIET | ✗ +2.3% | ||
| NEAR | → HOLD | 24h | 32h ago | 22% |
$1.9866 → $1.9922 (+0.3%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.4% | ||
| ZEC | → HOLD | 12h | 36h ago | 22% |
$454.53 → $455.09 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.3% | ||
| NEAR | → HOLD | 6h | 15h ago | 22% |
$2.0565 → $2.0562 (-0.0%) | QUIET | ✗ -1.4% | ||
| NEAR | → HOLD | 24h | 36h ago | 22% |
$1.9880 → $1.9869 (-0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.6% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 12h | 38h ago | 22% |
$456.70 → $458.53 (+0.4%) | QUIET | ✗ -2.1% | ||
| ATOM | → HOLD | 4h | 9h ago | 22% |
$1.5890 → $1.5889 (-0.0%) | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| NEAR | → HOLD | 24h | 36h ago | 22% |
$1.9881 → $1.9870 (-0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ +1.0% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 27h ago | 22% |
$442.70 → $443.14 (+0.1%) | QUIET | ✗ +3.0% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 36h ago | 22% |
$454.79 → $454.95 (+0.0%) | QUIET | ✗ -2.0% | ||
| ZEC | ↑ LONG | 12h | 38h ago | 22% |
$457.62 → $459.26 (+0.4%) | QUIET | ✗ -1.8% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 30h ago | 22% |
$445.27 → $445.52 (+0.1%) | QUIET | ✗ +2.3% | ||
| SOL | → HOLD | 24h | 25h ago | 22% |
$80.67 → $80.60 (-0.1%) | QUIET | ✗ +1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 34h ago | 22% |
$63,080 → $63,084 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.3% | ||
| SOL | → HOLD | 12h | 29h ago | 22% |
$80.95 → $80.83 (-0.1%) | QUIET | ✗ +1.3% | ||
| ZEC | → HOLD | 12h | 31h ago | 22% |
$447.24 → $447.61 (+0.1%) | QUIET | ✗ +2.2% | ||
| NEAR | → HOLD | 6h | 28h ago | 22% |
$1.9945 → $1.9943 (-0.0%) | QUIET | ✗ +3.8% | ||
| XMR | → HOLD | 12h | 30h ago | 22% |
$322.22 → $321.95 (-0.1%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| XRP | → HOLD | 4h | 31h ago | 22% |
$1.1360 → $1.1360 (-0.0%) | QUIET | ✗ -2.0% | ||
| ZEC | → HOLD | 24h | 29h ago | 22% |
$445.49 → $445.84 (+0.1%) | QUIET | ✗ +2.8% | ||
| NEAR | → HOLD | 24h | 31h ago | 22% |
$1.9829 → $1.9819 (-0.1%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.0% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 34h ago | 22% |
$63,068 → $63,072 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.2% |
Checkpoints : direction correcte incorrecte non encore observé anneau blanc = checkpoint final