Historique complet · chaque signal est conservé jusqu'à évaluation et au-delà
▶ 4392 actifs · ⏳ 49 en attente · ✓/✗ 5559 conclus · précision 50% (2772/5559)
| Coin | Direction | Horizon | Âge | C initial | Checkpoints | Entrée → Cible | Régime | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX | → HOLD | 24h | 30h ago | 15% |
$0.32820 → $0.32822 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| TRX | → HOLD | 24h | 31h ago | 15% |
$0.32846 → $0.32848 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 13h ago | 15% |
$61,576 → $61,600 (+0.0%) | QUIET | ✗ +3.6% | ||
| SOL | → HOLD | 12h | 20h ago | 15% |
$80.42 → $80.40 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.7% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 20h ago | 15% |
$1.9836 → $1.9831 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +4.5% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 27h ago | 15% |
$328.78 → $328.73 (-0.0%) | QUIET | ✗ -1.4% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 13h ago | 15% |
$1.5566 → $1.5566 (-0.0%) | QUIET | ✗ +2.6% | ||
| TRX | → HOLD | 24h | 28h ago | 15% |
$0.32829 → $0.32831 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 26h ago | 15% |
$328.37 → $328.32 (-0.0%) | QUIET | ✗ -1.4% | ||
| TRX | → HOLD | 24h | 29h ago | 15% |
$0.32818 → $0.32820 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| ZEC | → HOLD | 6h | 36h ago | 15% |
$461.58 → $461.69 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XRP | → HOLD | 24h | 24h ago | 15% |
$1.1603 → $1.1547 (-0.5%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.5% | ||
| ATOM | → HOLD | 24h | 25h ago | 15% |
$1.5939 → $1.5916 (-0.1%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 33h ago | 15% |
$62,705 → $62,709 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.9% | ||
| TRX | → HOLD | 24h | 26h ago | 15% |
$0.32890 → $0.32892 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 32h ago | 15% |
$329.04 → $328.99 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.3% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 29h ago | 15% |
$62,670 → $62,674 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.2% | ||
| TRX | → HOLD | 24h | 34h ago | 15% |
$0.32923 → $0.32936 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.4% | ||
| ADA | → HOLD | 12h | 17h ago | 15% |
$0.18429 → $0.18463 (+0.2%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.6% | ||
| NEAR | ↑ LONG | 12h | 12h ago | 15% |
$1.9755 → $1.9964 (+1.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ +4.7% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 15h ago | 15% |
$2.0328 → $2.0240 (-0.4%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.4% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 35h ago | 15% |
$327.57 → $327.51 (-0.0%) | QUIET | ✗ -2.6% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 19h ago | 15% |
$1.1372 → $1.1369 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.8% | ||
| ZEC | → HOLD | 6h | 8h ago | 15% |
$447.51 → $447.71 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.9% | ||
| XRP | → HOLD | 24h | 25h ago | 15% |
$1.1578 → $1.1531 (-0.4%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.3% | ||
| NEAR | ↑ LONG | 12h | 24h ago | 15% |
$2.0111 → $2.0262 (+0.7%) | MEAN_REVERTING | ✗ -0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 22h ago | 15% |
$63,239 → $63,243 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.5% | ||
| TRX | → HOLD | 24h | 34h ago | 15% |
$0.32926 → $0.32939 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.5% | ||
| ADA | → HOLD | 12h | 20h ago | 15% |
$0.18474 → $0.18494 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.9% | ||
| TRX | → HOLD | 24h | 25h ago | 15% |
$0.32921 → $0.32923 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 33h ago | 15% |
$62,625 → $62,649 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.7% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 17h ago | 15% |
$1.9835 → $1.9830 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +5.3% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 21h ago | 15% |
$1.9902 → $1.9897 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +4.4% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 25h ago | 15% |
$2.0366 → $2.0270 (-0.5%) | MEAN_REVERTING | ✗ -3.9% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 21h ago | 15% |
$1.5782 → $1.5782 (-0.0%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| SOL | → HOLD | 12h | 16h ago | 15% |
$80.14 → $80.13 (-0.0%) | QUIET | ✗ +3.1% | ||
| NEAR | ↓ SHORT | 12h | 25h ago | 15% |
$2.0301 → $2.0167 (-0.7%) | MEAN_REVERTING | ✓ -3.6% | ||
| XRP | ↓ SHORT | 12h | 13h ago | 15% |
$1.1162 → $1.1057 (-0.9%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.4% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 24h ago | 15% |
$63,637 → $63,641 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 31h ago | 15% |
$329.00 → $328.95 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.4% | ||
| NEAR | ↑ LONG | 12h | 24h ago | 15% |
$2.0067 → $2.0214 (+0.7%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.2% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 38h ago | 15% |
$325.17 → $325.00 (-0.1%) | QUIET | ✗ -1.9% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 22h ago | 15% |
$1.5794 → $1.5835 (+0.3%) | QUIET | ✓ -0.5% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 16h ago | 15% |
$1.1360 → $1.1426 (+0.6%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.7% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 19h ago | 15% |
$1.1376 → $1.1373 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.0% | ||
| ADA | ↑ LONG | 12h | 26h ago | 15% |
$0.18825 → $0.18908 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✗ -3.5% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 38h ago | 15% |
$62,724 → $62,728 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.0% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 32h ago | 15% |
$329.10 → $329.04 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.1% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 22h ago | 15% |
$1.9936 → $1.9931 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +3.8% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 22h ago | 15% |
$1.5793 → $1.5793 (-0.0%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 14h ago | 15% |
$1.1275 → $1.1272 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +2.0% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 38h ago | 15% |
$324.95 → $324.78 (-0.1%) | QUIET | ✗ -1.7% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 20h ago | 15% |
$1.1382 → $1.1439 (+0.5%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.6% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 30h ago | 15% |
$328.94 → $328.89 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.4% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 29h ago | 15% |
$327.97 → $327.92 (-0.0%) | QUIET | ✓ -0.7% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 34h ago | 15% |
$1.9711 → $1.9793 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 35h ago | 15% |
$62,813 → $62,817 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.2% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 12h ago | 15% |
$1.5677 → $1.5650 (-0.2%) | QUIET | ✗ +2.1% | ||
| NEAR | ↓ SHORT | 12h | 29h ago | 15% |
$2.0311 → $2.0085 (-1.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ -2.8% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 25h ago | 15% |
$326.95 → $326.90 (-0.0%) | QUIET | ✗ -1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 18h ago | 15% |
$62,944 → $62,968 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.8% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 36h ago | 15% |
$327.80 → $327.74 (-0.0%) | QUIET | ✗ -2.4% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 16h ago | 15% |
$1.9808 → $1.9803 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +5.2% | ||
| ADA | ↑ LONG | 12h | 22h ago | 15% |
$0.18786 → $0.18869 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✗ -2.2% | ||
| ADA | ↑ LONG | 12h | 21h ago | 15% |
$0.18496 → $0.18606 (+0.6%) | MEAN_REVERTING | ✗ -0.4% | ||
| SOL | ↑ LONG | 12h | 14h ago | 15% |
$79.50 → $80.14 (+0.8%) | QUIET | ✓ +3.2% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 20h ago | 15% |
$63,008 → $63,012 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.3% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 19h ago | 15% |
$1.9848 → $1.9843 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +5.2% | ||
| ADA | ↑ LONG | 12h | 21h ago | 15% |
$0.18637 → $0.18831 (+1.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.2% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 23h ago | 15% |
$2.0081 → $2.0163 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.3% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 12h ago | 15% |
$1.5668 → $1.5637 (-0.2%) | QUIET | ✗ +2.0% | ||
| ADA | → HOLD | 12h | 21h ago | 15% |
$0.18580 → $0.18649 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.8% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 20h ago | 15% |
$1.1370 → $1.1419 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.8% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 26h ago | 15% |
$328.18 → $328.13 (-0.0%) | QUIET | ✗ -1.3% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 20h ago | 15% |
$1.1377 → $1.1417 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.8% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 20h ago | 15% |
$1.1392 → $1.1432 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✓ +1.0% | ||
| SOL | → HOLD | 12h | 21h ago | 15% |
$80.57 → $80.55 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.6% | ||
| SOL | → HOLD | 12h | 22h ago | 15% |
$80.62 → $80.60 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.7% | ||
| ATOM | → HOLD | 24h | 24h ago | 15% |
$1.5925 → $1.5915 (-0.1%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 26h ago | 15% |
$1.5816 → $1.5858 (+0.3%) | QUIET | ✗ -1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 21h ago | 15% |
$63,316 → $63,320 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.8% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 20h ago | 15% |
$1.5659 → $1.5659 (-0.0%) | QUIET | ✗ +1.7% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 14h ago | 15% |
$1.9945 → $1.9940 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +4.3% | ||
| NEAR | ↑ LONG | 12h | 26h ago | 15% |
$2.0140 → $2.0288 (+0.7%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.3% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 24h ago | 15% |
$2.0100 → $2.0183 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.5% | ||
| XRP | ↑ LONG | 12h | 14h ago | 15% |
$1.1251 → $1.1462 (+1.9%) | MEAN_REVERTING | ✓ +2.1% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 17h ago | 15% |
$1.1387 → $1.1427 (+0.4%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.4% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 34h ago | 15% |
$326.82 → $326.76 (-0.0%) | QUIET | ✗ -1.5% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 18h ago | 15% |
$1.1400 → $1.1457 (+0.5%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.4% | ||
| ADA | → HOLD | 12h | 19h ago | 15% |
$0.18334 → $0.18375 (+0.2%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.3% | ||
| NEAR | ↓ SHORT | 12h | 15h ago | 15% |
$2.0154 → $1.9857 (-1.5%) | MEAN_REVERTING | ✗ +3.1% | ||
| ADA | ↑ LONG | 12h | 22h ago | 15% |
$0.18715 → $0.18837 (+0.7%) | MEAN_REVERTING | ✗ -1.4% | ||
| NEAR | → HOLD | 12h | 38h ago | 15% |
$1.9472 → $1.9465 (-0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +4.1% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 13h ago | 15% |
$1.5588 → $1.5588 (-0.0%) | QUIET | ✗ +2.4% | ||
| XRP | → HOLD | 12h | 16h ago | 15% |
$1.1351 → $1.1425 (+0.7%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.8% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 22h ago | 15% |
$1.5772 → $1.5772 (-0.0%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| XRP | ↑ LONG | 12h | 14h ago | 15% |
$1.1279 → $1.1418 (+1.2%) | MEAN_REVERTING | ✓ +1.9% | ||
| XMR | → HOLD | 24h | 24h ago | 15% |
$327.02 → $327.50 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.6% | ||
| ATOM | → HOLD | 12h | 22h ago | 15% |
$1.5823 → $1.5852 (+0.2%) | QUIET | ✓ -0.7% | ||
| NEAR | ↓ SHORT | 12h | 32h ago | 15% |
$1.9961 → $1.9766 (-1.0%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.8% |
Checkpoints : direction correcte incorrecte non encore observé anneau blanc = checkpoint final