Historique complet · chaque signal est conservé jusqu'à évaluation et au-delà
▶ 376 actifs · ⏳ 0 en attente · ✓/✗ 3722 conclus · précision 52% (1942/3722)
| Coin | Direction | Horizon | Âge | C initial | Checkpoints | Entrée → Cible | Régime | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | → HOLD | 4h | 32h ago | 17% |
$63,625 → $63,629 (+0.0%) | QUIET | ✓ -1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.7j ago | 17% |
$60,622 → $60,593 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.7j ago | 17% |
$60,119 → $60,121 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.3j ago | 17% |
$62,850 → $62,854 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.2j ago | 17% |
$60,144 → $60,176 (+0.1%) | VOLATILE | ✗ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.4j ago | 17% |
$62,575 → $62,575 | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.0j ago | 17% |
$60,286 → $60,348 (+0.1%) | VOLATILE | ✗ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.6j ago | 17% |
$60,358 → $60,362 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 41h ago | 17% |
$62,625 → $62,629 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.2j ago | 17% |
$62,759 → $62,783 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.5j ago | 17% |
$60,026 → $60,028 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.2j ago | 17% |
$60,371 → $60,373 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.9j ago | 17% |
$62,590 → $62,590 | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.7j ago | 17% |
$60,492 → $60,463 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 3.5j ago | 17% |
$62,620 → $62,624 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 11.3j ago | 17% |
$58,878 → $58,880 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +2.2% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 38h ago | 17% |
$62,812 → $62,812 | MEAN_REVERTING | ✗ +1.3% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.6j ago | 17% |
$63,201 → $63,222 (+0.0%) | MEAN_REVERTING | ✓ -0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.7j ago | 17% |
$59,844 → $59,995 (+0.3%) | VOLATILE | ✗ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.3j ago | 17% |
$61,569 → $61,569 | QUIET | ✗ +1.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.0j ago | 17% |
$60,305 → $60,276 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.2j ago | 17% |
$60,050 → $60,172 (+0.2%) | VOLATILE | ✗ -0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.8j ago | 17% |
$59,920 → $59,922 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.1j ago | 17% |
$59,920 → $59,892 (-0.0%) | VOLATILE | ✓ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 32h ago | 17% |
$63,656 → $63,697 (+0.1%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.8j ago | 17% |
$59,631 → $59,692 (+0.1%) | VOLATILE | ✗ +1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.4j ago | 17% |
$59,823 → $59,846 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.3j ago | 17% |
$60,271 → $60,273 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 11.1j ago | 17% |
$60,303 → $60,305 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ -1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.1j ago | 17% |
$63,057 → $63,061 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.5j ago | 17% |
$62,555 → $62,575 (+0.0%) | QUIET | ✓ +1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.5j ago | 17% |
$61,590 → $61,590 | QUIET | ✗ +1.8% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 3.9j ago | 17% |
$62,009 → $62,013 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.6j ago | 17% |
$63,139 → $63,143 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.2j ago | 17% |
$59,479 → $59,483 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.4j ago | 17% |
$59,839 → $59,862 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.5j ago | 17% |
$59,700 → $59,672 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.2j ago | 17% |
$60,119 → $60,151 (+0.1%) | VOLATILE | ✗ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 31h ago | 17% |
$63,472 → $63,493 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.3j ago | 17% |
$62,601 → $62,601 | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 43h ago | 17% |
$62,825 → $62,825 | MEAN_REVERTING | ✓ -0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.8j ago | 17% |
$62,126 → $62,126 | QUIET | ✗ +1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 7.8j ago | 17% |
$59,298 → $59,270 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.7j ago | 17% |
$62,166 → $62,166 | QUIET | ✗ +1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.3j ago | 17% |
$61,632 → $61,632 | QUIET | ✗ +1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 7.9j ago | 17% |
$59,982 → $59,954 (-0.0%) | VOLATILE | ✓ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 11.2j ago | 17% |
$59,903 → $59,905 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.6j ago | 17% |
$59,648 → $59,620 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.6j ago | 17% |
$59,649 → $59,591 (-0.1%) | VOLATILE | ✗ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.4j ago | 17% |
$59,239 → $59,211 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +1.3% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.9j ago | 17% |
$62,590 → $62,594 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 44h ago | 17% |
$62,799 → $62,799 | MEAN_REVERTING | ✗ -1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.2j ago | 17% |
$62,715 → $62,719 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 3.1j ago | 17% |
$62,613 → $62,617 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.2j ago | 17% |
$62,573 → $62,573 | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.5j ago | 17% |
$60,418 → $60,422 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.4j ago | 17% |
$63,146 → $63,146 | MEAN_REVERTING | ✓ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.8j ago | 17% |
$62,619 → $62,619 | MEAN_REVERTING | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 38h ago | 17% |
$62,800 → $62,800 | MEAN_REVERTING | ✗ +1.3% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.5j ago | 17% |
$63,219 → $63,240 (+0.0%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.0j ago | 17% |
$61,765 → $61,705 (-0.1%) | QUIET | ✗ +1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 7.7j ago | 17% |
$59,734 → $59,716 (-0.0%) | VOLATILE | ✓ -0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.2j ago | 17% |
$59,896 → $60,047 (+0.3%) | VOLATILE | ✗ -0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 3.8j ago | 17% |
$62,063 → $62,067 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.2j ago | 17% |
$61,565 → $61,565 | QUIET | ✗ +1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.6j ago | 17% |
$59,860 → $59,891 (+0.1%) | VOLATILE | ✗ +1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.0j ago | 17% |
$60,413 → $60,415 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.8j ago | 17% |
$62,626 → $62,630 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.7j ago | 17% |
$60,057 → $60,059 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.5j ago | 17% |
$59,843 → $59,874 (+0.1%) | VOLATILE | ✗ +0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.8j ago | 17% |
$62,090 → $62,090 | QUIET | ✗ +1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 42h ago | 17% |
$62,757 → $62,761 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.7j ago | 17% |
$60,044 → $60,046 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.0j ago | 17% |
$62,534 → $62,534 | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.8j ago | 17% |
$59,899 → $60,020 (+0.2%) | VOLATILE | ✗ +0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 46h ago | 17% |
$62,637 → $62,641 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.7j ago | 17% |
$60,530 → $60,501 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.6j ago | 17% |
$59,952 → $59,954 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.6j ago | 17% |
$59,570 → $59,542 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.7j ago | 17% |
$63,150 → $63,154 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 11.2j ago | 17% |
$59,768 → $59,859 (+0.2%) | VOLATILE | ✗ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 42h ago | 17% |
$62,757 → $62,761 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.7j ago | 17% |
$60,131 → $60,133 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.1% | ||
| BTC | ↓ SHORT | 24h | 7.7j ago | 17% |
$60,208 → $59,955 (-0.4%) | VOLATILE | ✓ -3.0% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 39h ago | 17% |
$62,750 → $62,750 | MEAN_REVERTING | ✗ +1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 44h ago | 17% |
$62,802 → $62,802 | MEAN_REVERTING | ✗ -1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.7j ago | 17% |
$62,174 → $62,174 | QUIET | ✗ +1.8% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.0j ago | 17% |
$61,769 → $61,769 | QUIET | ✗ +1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.2j ago | 17% |
$59,752 → $59,724 (-0.0%) | VOLATILE | ✓ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.3j ago | 17% |
$60,244 → $60,246 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.9j ago | 17% |
$62,623 → $62,627 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 7.2j ago | 17% |
$59,570 → $59,574 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.2j ago | 17% |
$60,091 → $60,183 (+0.2%) | VOLATILE | ✗ -0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.6j ago | 17% |
$59,644 → $59,616 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.5j ago | 17% |
$60,425 → $60,429 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.3j ago | 17% |
$59,908 → $59,910 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.4j ago | 17% |
$59,922 → $59,924 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 3.1j ago | 17% |
$62,534 → $62,538 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 11.2j ago | 17% |
$59,945 → $59,947 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.6j ago | 17% |
$62,214 → $62,214 | QUIET | ✗ +1.6% |
Checkpoints : direction correcte incorrecte non encore observé anneau blanc = checkpoint final