Historique complet · chaque signal est conservé jusqu'à évaluation et au-delà
▶ 376 actifs · ⏳ 3 en attente · ✓/✗ 3684 conclus · précision 52% (1915/3684)
| Coin | Direction | Horizon | Âge | C initial | Checkpoints | Entrée → Cible | Régime | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | → HOLD | 12h | 8.8j ago | 17% |
$60,075 → $60,047 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.7j ago | 17% |
$60,013 → $59,985 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 3.9j ago | 17% |
$61,740 → $61,700 (-0.1%) | QUIET | ✗ +1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 9h ago | 17% |
$64,196 → $64,200 (+0.0%) | QUIET | ✗ -1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 4.4j ago | 17% |
$61,534 → $61,538 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.4j ago | 17% |
$61,551 → $61,551 | QUIET | ✗ +1.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.8j ago | 17% |
$60,045 → $60,017 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.1j ago | 17% |
$62,485 → $62,485 | QUIET | ✓ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.2j ago | 17% |
$62,760 → $62,764 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.7j ago | 17% |
$60,061 → $60,033 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 24h ago | 17% |
$63,143 → $63,143 | QUIET | ✓ -0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.3j ago | 17% |
$59,392 → $59,364 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.2j ago | 17% |
$60,109 → $60,081 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 28h ago | 17% |
$63,316 → $63,320 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 7.3j ago | 17% |
$59,791 → $59,814 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 2.7j ago | 17% |
$62,696 → $62,700 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 4.3j ago | 17% |
$61,544 → $61,504 (-0.1%) | QUIET | ✗ +2.2% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.9j ago | 17% |
$62,508 → $62,508 | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.1j ago | 17% |
$60,334 → $60,336 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 2.0j ago | 17% |
$62,816 → $62,820 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 29h ago | 17% |
$63,402 → $63,464 (+0.1%) | QUIET | ✓ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 34h ago | 17% |
$63,376 → $63,380 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 4.5j ago | 17% |
$61,428 → $61,412 (-0.0%) | — | ✓ +0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.5j ago | 17% |
$59,642 → $59,614 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.3j ago | 17% |
$63,065 → $63,085 (+0.0%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 4.4j ago | 17% |
$61,551 → $61,531 (-0.0%) | QUIET | ✗ +2.4% | ||
| BTC | ↓ SHORT | 24h | 7.6j ago | 17% |
$60,405 → $60,073 (-0.5%) | VOLATILE | ✓ -3.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.1j ago | 17% |
$60,227 → $60,229 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.6j ago | 17% |
$60,472 → $60,443 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.7j ago | 17% |
$61,950 → $61,950 | QUIET | ✗ +1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 36h ago | 17% |
$62,743 → $62,763 (+0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.4j ago | 17% |
$60,124 → $60,096 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.1j ago | 17% |
$59,947 → $59,919 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.1j ago | 17% |
$59,834 → $60,045 (+0.4%) | VOLATILE | ✗ -0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 44h ago | 17% |
$62,742 → $62,746 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.5j ago | 17% |
$59,877 → $59,879 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.3j ago | 17% |
$59,988 → $59,990 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.9j ago | 17% |
$61,740 → $61,740 | QUIET | ✗ +1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.1j ago | 17% |
$59,924 → $59,896 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 2.8j ago | 17% |
$62,550 → $62,530 (-0.0%) | QUIET | ✓ -0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.3j ago | 17% |
$60,187 → $60,191 (+0.0%) | QUIET | ✓ -1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 48h ago | 17% |
$62,942 → $62,942 | MEAN_REVERTING | ✓ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.4j ago | 17% |
$63,158 → $63,199 (+0.1%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.4j ago | 17% |
$61,531 → $61,551 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.9% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.4j ago | 17% |
$59,575 → $59,547 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.2j ago | 17% |
$60,162 → $60,133 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.5j ago | 17% |
$60,234 → $60,205 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.1j ago | 17% |
$62,565 → $62,565 | QUIET | ✓ +0.3% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.5j ago | 17% |
$59,476 → $59,448 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.4j ago | 17% |
$59,296 → $59,268 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 7.0j ago | 17% |
$59,208 → $59,250 (+0.1%) | QUIET | ✗ -1.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.5j ago | 17% |
$61,560 → $61,560 | QUIET | ✗ +1.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 4.2j ago | 17% |
$61,478 → $61,478 | QUIET | ✗ +2.0% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 17h ago | 17% |
$62,185 → $62,189 (+0.0%) | QUIET | ✗ +3.3% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.3j ago | 17% |
$59,948 → $59,950 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.6j ago | 17% |
$59,630 → $59,602 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.9j ago | 17% |
$60,106 → $60,078 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -1.3% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 43h ago | 17% |
$62,705 → $62,709 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 3.8j ago | 17% |
$62,031 → $62,035 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.5j ago | 17% |
$60,239 → $60,210 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 3.1j ago | 17% |
$62,513 → $62,493 (-0.0%) | QUIET | ✓ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.8j ago | 17% |
$62,550 → $62,550 | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.3j ago | 17% |
$60,102 → $60,074 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 28h ago | 16% |
$63,318 → $63,339 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.0j ago | 16% |
$60,400 → $60,402 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 4.5j ago | 16% |
$61,547 → $61,551 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 7.9j ago | 16% |
$59,901 → $59,873 (-0.0%) | VOLATILE | ✓ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.3j ago | 16% |
$60,106 → $60,078 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.2j ago | 16% |
$60,141 → $60,112 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.8j ago | 16% |
$62,543 → $62,547 (+0.0%) | QUIET | ✓ +1.0% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.5j ago | 16% |
$62,171 → $62,191 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.8% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.8j ago | 16% |
$62,596 → $62,600 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.4j ago | 16% |
$59,894 → $59,896 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 3.7j ago | 16% |
$62,126 → $62,130 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.8% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.1j ago | 16% |
$60,220 → $60,222 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.5% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 4.0j ago | 16% |
$61,699 → $61,699 | QUIET | ✗ +1.5% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.5j ago | 16% |
$60,206 → $60,177 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.1j ago | 16% |
$60,238 → $60,240 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 2.0j ago | 16% |
$62,816 → $62,816 | MEAN_REVERTING | ✓ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.9j ago | 16% |
$60,112 → $60,084 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -1.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.5j ago | 16% |
$60,268 → $60,239 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 22h ago | 16% |
$62,926 → $62,930 (+0.0%) | QUIET | ✗ +1.2% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 7.1j ago | 16% |
$59,373 → $59,396 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 6h | 3.4j ago | 16% |
$62,586 → $62,590 (+0.0%) | QUIET | ✓ -0.0% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 11.0j ago | 16% |
$60,092 → $60,124 (+0.1%) | VOLATILE | ✗ -0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 48h | 4.0j ago | 16% |
$61,691 → $61,691 | QUIET | ✗ +1.9% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.0j ago | 16% |
$62,534 → $62,534 | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.7j ago | 16% |
$60,010 → $59,982 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.3j ago | 16% |
$62,537 → $62,578 (+0.1%) | QUIET | ✓ +0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.3j ago | 16% |
$62,508 → $62,508 | QUIET | ✓ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.3j ago | 16% |
$60,116 → $60,088 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.2% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.2j ago | 16% |
$60,111 → $60,083 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 2.2j ago | 16% |
$62,812 → $62,832 (+0.0%) | MEAN_REVERTING | ✓ +0.7% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 8.6j ago | 16% |
$59,644 → $59,616 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ +0.9% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 40h ago | 16% |
$62,757 → $62,777 (+0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 9.1j ago | 16% |
$59,986 → $59,958 (-0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.6% | ||
| BTC | → HOLD | 4h | 2.6j ago | 16% |
$63,108 → $63,112 (+0.0%) | QUIET | ✓ +0.1% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 3.7j ago | 16% |
$61,964 → $61,964 | QUIET | ✗ +1.4% | ||
| BTC | → HOLD | 24h | 38h ago | 16% |
$62,685 → $62,705 (+0.0%) | MEAN_REVERTING | ✗ +1.6% | ||
| BTC | → HOLD | 12h | 10.0j ago | 16% |
$60,356 → $60,358 (+0.0%) | VOLATILE | ✗ -0.1% |
Checkpoints : direction correcte incorrecte non encore observé anneau blanc = checkpoint final